ASSECO GDYNIA
Dziękujemy wszystkim za wspaniały doping!Zapraszamy na mecze w sezonie 2018/19.
Niedziela, 22 Kwietnia 2018 godzina 17:45 |
Rosa Radom |
Radom, Polska |
89:74 |

Poz. | Drużyna | Pkt. | Mecz | Zwy. | Por. |
1. | Anwil | 56 | 32 | 24 | 8 |
2. | Stal | 55 | 32 | 23 | 9 |
3. | Polski Cukier | 55 | 32 | 23 | 9 |
4. | Stelmet | 53 | 32 | 21 | 11 |
5. | Rosa | 52 | 32 | 20 | 12 |
6. | MKS | 52 | 32 | 20 | 12 |
7. | King | 50 | 32 | 18 | 14 |
8. | Turów | 50 | 32 | 18 | 14 |
9. | Start | 49 | 32 | 17 | 15 |
10. | Trefl | 49 | 32 | 17 | 15 |
11. | Asseco | 49 | 32 | 17 | 15 |
12. | Polpharma | 47 | 32 | 15 | 17 |
13. | AZS | 43 | 32 | 11 | 21 |
14. | GTK Gliwice | 42 | 32 | 10 | 22 |
15. | Miasto Szkła | 40 | 32 | 8 | 24 |
16. | Legia | 37 | 32 | 5 | 27 |
17. | Czarni | 24 | 32 | 5 | 27 |
Zapraszamy na Mistrzostwa Europy UEFA EURO U21 Polska 2017 |